Характеристики продукта
1. Вход сжатого воздуха
2. Выход сжатого воздуха
3. Фильтрующие картриджи
4. Конструкция из нержавеющей стали с алмазной сеткой обеспечивает большую площадь воздушного потока и низкое сопротивление
5. Алюминиевый сплав, высокопрочный и твердый материал, внутренняя и внешняя обработка от перепадов давления
6. Водяной клапан оснащен уплотнительным кольцом, что исключает необходимость использования клейкой ленты и обеспечивает простоту и скорость установки
7. Дифференциальный манометр: точно показывает состояние перепада давления фильтрующего элемента и напоминает о своевременной замене фильтрующего элемента






Прецизионный фильтр серии CJ (1,6 МПа) -- Прецизионный фильтр лазерной резки
Category: Фильтр сжатого воздуха из алюминия
Прецизионный фильтр серии CJ (1,6 МПа) -- Прецизионный фильтр лазерной резки
Ультрачистые фильтры высокой точности серии CJ обеспечивают высококачественную фильтрацию сжатого воздуха, специально используемую в лазерной резке, выдувании бутылок, современном распылении, пищевой, электронной, нефтехимической и других отраслях промышленности. Установка фильтров серии CJ позволяет эффективно удалять загрязняющие вещества из сжатого воздуха (такие как масло, вода, пыль и т.д.).
МОДЕЛЬ | Расход | Интерфейс | Высота (мм) | Ширина (мм) | фильтрующий элемент | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(м³/мин) | SCFM | G-BSPP | RC -BSPT | ||||
CJ-005 | 0.7 | 25 | 1/2" 1/4" 3/8" | N/A | 170 | 76 | FJ-005 |
CJ-010 | 1.2 | 42 | 1/2" 3/4'' 1" | N/A | 240 | 95 | FJ-010 |
CJ-020 | 2.3 | 81 | 1/2" 3/4'' 1" | N/A | 280 | 95 | FJ-020 |
CJ-030 | 3.5 | 124 | 1,5" | N/A | 305 | 125 | FJ-030 |
CJ-050 | 5.7 | 201 | 1,5" | N/A | 423 | 125 | FJ-050 |
CJ-070 | 7.8 | 276 | 1,5" | N/A | 423 | 125 | FJ-070 |
CJ-110 | 11.6 | 410 | N/A | 2" | 550 | 170 | FJ-110 |
CJ-150 | 15.5 | 548 | N/A | 2" | 550 | 170 | FJ-150 |
CJX-200 | 20 | 707 | N/A | 2,5" | 650 | 205 | FJX-200 |
CJX-250 | 25 | 883 | N/A | 2,5" | 650 | 205 | FJX-250 |
CJX-300 | 30.8 | 1088 | N/A | 3" | 805 | 205 | FJX-300 |
CJX-400 | 40.5 | 1431 | N/A | 4" | 840 | 208 | FJX-400 |
FCJX-200 | 20 | 707 | (Фланец) DN65 | 650 | 415 | FJX-200 | |
FCJX-250 | 25 | 883 | (Фланец) DN65 | 650 | 415 | FJX-250 | |
FCJX-300 | 30.8 | 1088 | (Фланец) DN80 | 805 | 425 | FJX-300 | |
FCJX-400 | 40.5 | 1431 | (Фланец) DN100 | 840 | 455 | FJX-400 |
Уровень фильтрации
Класс | Изображения | Типы | Удаление масла (ppm) | Начальное дифференциальное давление (бар) | Максимальное содержание твердых частиц на кубический метр | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-5micron | 0.5-1micron | 0.1-0.5micron | |||||
Уровень C | ![]() | Полимерный фильтр | 3 | 0.02 | 一 | 一 | 一 |
Уровень T | ![]() | Коалесцирующий фильтр | 0.1 | 0.06 | 一 | 一 | 一 |
Уровень A | ![]() | Коалесцирующий фильтр | 0.01 | 0.07 | ≤100 000 | 一 | 一 |
Уровень X | ![]() | Эффективное удаление масла | 0.003 | 0.04 | ≤10 000 | 一 | 一 |
Уровень H | ![]() | Фильтр с активированным углем | 0.003 | 0.04 | ≤1 000 | ≤90 000 | 一 |
Уровень F | ![]() | Фильтр для удаления пыли | 一 | 0.17 | ≤100 | ≤6 000 | ≤400 000 |
Уровень FF | ![]() | Фильтр для удаления пыли | 一 | 0.19 | ≤10 | ≤400 | ≤20 000 |
Keywords: Прецизионный фильтр серии CJ (1,6 МПа) -- Прецизионный фильтр лазерной резки
Previous page: Нет
Next page: Серия ES высокоэффективных энергосберегающих фильтров высокой точности (1,6 МПа)
Предоставляем лучшие услуги для вас
Профессиональный производитель оборудования для фильтрации сжатого воздуха
Производственные и испытательные возможности
Руководствуясь принципами «Инновации, сотрудничество и взаимный успех», компания Yineng стремится к созданию стратегических альянсов с клиентами и поставщиками по всему миру для достижения общего процветания.
Смотреть видео →Сайт упаковки и отгрузки продукции




Популярные продукты
Часто задаваемые вопросы

Принятая валюта платежа: USD;
Принятый тип платежа: T/T, L/C;
Языки общения: английский, китайский



